【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 5180GSSYT6型 | 产品号 | ZP6WE663017 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.46 |
额定载质量(Kg) | 10905,10970,11170,11105 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 6900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2690,1260/1890,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.罐体有效容积约:15立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长度/整备质量的对应关系为(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690; (5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
底盘配置:东风D9系列底盘,新款驾驶室,4500mm轴距,康明斯210,国六排放标准,东风DT0690变速箱,295/80R22.5,德纳4.5吨前桥,10吨后桥,250双层大梁,气刹,断气刹,排气制动,ABS,电动门窗,中控锁。
上装配置:方形罐体,罐体有效容积约15立方,采用武钢生产的Q235优质碳钢板制作,钢板厚度4mm,配大功率洒水泵,带前冲后洒、侧喷功能,尾部带工作平台和防护栏,平台上安装绿化高炮射程约28米可调节多种形态(大雨,中雨,雾状),带消防接口、自流阀,过滤装置,可自吸自排,两根吸水管,该车辆结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能好。
随车配带:随车带整车合格证,底盘合格证,车辆一致性证书,免征目录(此车可免交购置税),全国统一机动车上户发票,随车工具,整车保修手册,全国服务站目录。
车辆多方位图片: